Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 021918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 4 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 3650mm x 1200mm x 1600mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierseitiger Hobel
SCM Compact P
Baujahr 2003
Min./max. Arbeitshöhe 6/120 mm
Min./max. Arbeitsbreite 25/230 mm
Die minimale Eingabelänge beträgt 450 mm
Arbeitsgeschwindigkeit 6/12 m/min
Spindeldrehzahl 6000 U/min
Spindeldurchmesser 40mm
Min./max. Werkzeugdurchmesser vertikale Spindel 120/165 mm
Eingangstischlänge 2480 mm
Motoren
1. Spindel - Unter 5,5kW
2./3. Spindel – links/rechts 7,5kW
4. Spindel - Über 7,5kW
Abmessungen 3600 x 1200 x 1500 mm (L x B x H), Gewicht 1500 kg
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.