Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 2 | ||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||
|
|||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 26 | ||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja | ||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 5200 | ||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1550 | ||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 160 | ||||
| Transportmaße | 7400mm x 2600mm x 2600mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 3350kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 4 | ||||
SCM Tech Z5-52 – 5-Achsen-CNC-Bearbeitungszentrum
– Baujahr 2017
– 3*400 V
– Gruppe 5 Achsen Prisma 5 Version KT
– F 18 Bohrgruppe
- R 16 automatischer Werkzeugwechsel
- TR 10 Werkzeugwechsel
- 8 TVN Arbeitstische L=1300 mm
- Laserpositioniereinheit
- Abtransportband für Späne
- Messsystem Werkzeuglänge
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.