Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | AA1/017355 | ||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Sägeeinheit vorhanden | Ja | ||||||||||
| System/Software | SCM Maestro | ||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 3050 | ||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1250 | ||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 1810 | ||||||||||
| Y-Achse maximale Schlagweite [mm] | 1550 | ||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 31 | ||||||||||
| Transportmaße | 5240mm x 2500mm x 2244mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2700kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €