Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2004 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 330221400389 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 6048 | ||||||||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4940mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2160mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1610mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 530mm | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2130mm x 850mm x 2170mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1350kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.