Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | F20325V00532 | ||||||
| Betriebsstunden | 6560 | ||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||
| Hubhöhe | 4266mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 1915mm | ||||||
| Freihub | 1460mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||
| Optionen | Vrije-heffing, Non-marking banden | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2150mm x 820mm x 1920mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 1656kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.