Renovierungsbedürftig
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | F20272V01657 | ||||||||
| Betriebsstunden | 2300 | ||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||
| Hubkraft | 1200kg | ||||||||
| Hubhöhe | 3324mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2215mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1740mm x 810mm x 2140mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 750kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.