Doppelstock
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | F20326G00099 | ||
| Betriebsstunden | 5204 | ||
| Typ | Stehender Stapler | ||
| Hubkraft | 1400kg | ||
| Hubhöhe | 4800mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2290mm | ||
| Freihub | 1660mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||
| Gabelbreite | 560mm | ||
| Optionen | Doppelstock, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 3 PzS 375 | ||
| Baujahr der Batterie | 2016 | ||
| Kapazität | 375Ah | ||
| Batteriespannung | 24V | ||
| Transportmaße | 2100mm x 820mm x 2300mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1528kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.