Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | F20326G00116 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 5597 | ||||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 4716mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2064mm | ||||||||||
| Freihub | 1620mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||
| Optionen | Doppelstock, Vrije-heffing | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2440mm x 800mm x 2064mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1294kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.