Doppelstock
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | F20326Y00148 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 8597 | ||||||||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4716mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2065mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1660mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Optionen | Vrije-heffing, Doppelstock | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2200mm x 800mm x 2065mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1390kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.