Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2005 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 330221500469 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 1 | ||||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 4550mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2200mm | ||||||||||
| Freihub | 1530mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||||
| Gabelbreite | 570mm | ||||||||||
| Optionen | Vrije-heffing | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2100mm x 840mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1200kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.