Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | W42362Y01560 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 5702 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 200mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 570mm | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1960mm x 720mm x 1500mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 756kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.