Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | W42362X00645 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 27775 | ||||||||||||||
| Typ | Sta palletwagen | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 200mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1940mm x 730mm x 1520mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 950kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.