Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1800kg |
Hubhöhe | 3200mm |
Durchfahrtshöhe | 2120mm |
Freihub | 0mm |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Maximale Gabelbreite | 1070mm |
Minimale Gabelbreite | 320mm |
Anzahl der Räder | 4 Rad |
Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung |
Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine, Heizung |
Mast | Duplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | Still |
Baujahr der Batterie | 2019 |
Kapazität | 750Ah |
Batteriespannung | 48V |
Baujahr | 2019 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
Seriennummer | 516229V00090 |
Betriebsstunden | 7222 |
Transportmaße | 2250mm x 1150mm x 2120mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3178kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
