Verkauft
Still RX60-25
WKH5.993
Verkauft
- Betriebsstunden: 15279
- Gewicht: 4651 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | 516345H00640 | ||||||
| Betriebsstunden | 15279 | ||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||
| Hubhöhe | 5200mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2380mm | ||||||
| Freihub | 1680mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Nicht markierende Reifen | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Prüfung bis | 04.2025 | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2200mm x 1200mm x 2380mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 4651kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.