Verkauft
Still RX60-50
WKH5.478
Verkauft
- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden: 15647
- Gewicht: 7586 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2017 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516329H00310 |
| Betriebsstunden | 15647 |
| Hubkraft | 5000kg |
| Hubhöhe | 3480mm |
| Durchfahrtshöhe | 2460mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 2400mm |
| Maximale Gabelbreite | 1170mm |
| Minimale Gabelbreite | 350mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung |
| Optionen | Volle Kabine, Heizung, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Hoppecke |
| Baujahr der Batterie | 2017 |
| Kapazität | 930Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 2950mm x 1400mm x 2460mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 7586kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.