Superdeal 1.000 € Rabatt
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 1997 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Betriebsstunden | 5953 | ||
| Hubkraft | 3500kg | ||
| Hubhöhe | 4100mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2700mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5EPzS775 | ||
| Baujahr der Batterie | 2013 | ||
| Kapazität | 775Ah | ||
| Batteriespannung | 80V | ||
| Transportgewicht [kg] | 5671kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.