Superdeal 200 € Rabatt
3.+4. Ventil
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 1997 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 5160260000065 | ||||||||
| Betriebsstunden | 5953 | ||||||||
| Hubkraft | 3500kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4100mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2700mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2670mm x 1100mm x 2700mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5671kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.