Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516321004639 |
| Betriebsstunden | 18034 |
| Hubkraft | 2500kg |
| Hubhöhe | 5600mm |
| Durchfahrtshöhe | 2500mm |
| Freihub | 1930mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 850mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub, Heizung, Nicht markierende Reifen |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 10.2025 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Hoppecke |
| Baujahr der Batterie | 2017 |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Batterietestergebnis | 34% |
| Transportmaße | 2450mm x 1200mm x 2500mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4651kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.