Verkocht
Weinig Unimat 500
HOU9.295
Verkocht
- Bouwjaar: 2005
- Gewicht: 3500 kg
Neem direct contact op
| Machine beschikbaar vanaf | 2026-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal spindels [st.] | 6 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafbreedte [mm] | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafhoogte [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invoertafel lengte [mm] | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aanvoerrollen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvoermotor [kW] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter afzuigmondstuk [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opties | Aangedreven rollen in tafel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorvoersnelheid | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 5500mm x 2200mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op