Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 1000054777 | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 8 Meer info | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Min. kantbanddikte [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Kantbandhoogte [mm] | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. paneeldikte [mm] | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. paneelbreedte [mm] | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. paneellengte [mm] | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. paneellengte [mm] | 3200 | ||||||||||||||||||||||||
| Regeling doorvoersnelheid | Traploos | ||||||||||||||||||||||||
| Lijmsysteem | Lijmbak | ||||||||||||||||||||||||
| Lijmsoort | PUR/EVA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 5500mm x 1100mm x 1500mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1650kg | ||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
€ 58.000