Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | AH/335516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 12 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 8400mm x 1080mm x 2000mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Brouwerstraat 236658AD Beneden Leeuwen
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag