Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 468/0-103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 8 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. kantbanddikte [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneeldikte [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneelbreedte [mm] | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneellengte [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 5650mm x 1100mm x 1750mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1950kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag