Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 0-200-15-4687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 8 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 7500mm x 1500mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag