Bouwjaar 2016
Urenstand 12415
Voorfrees
Hoekafronder
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 109/1-606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draaiuren | 12415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 11 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. kantbanddikte [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneeldikte [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneelbreedte [mm] | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneellengte [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneellengte [mm] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opties | Retourtransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 9050mm x 1200mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4800kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Machine bestanden
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Mesonweg 93542AL UTRECHT
Neem direct contact op