Verkocht
Linde E16P
WKH9.436
Verkocht
- Bouwjaar: 2021
- Draaiuren: 14040
- Gewicht: 3250 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | C11275Y02239 | ||||||||||
| Draaiuren | 14040 | ||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 4625mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2121mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 1630mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1100mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 940mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Half cabine, Non-marking banden | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 1960mm x 1090mm x 2121mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3250kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op