Batterij 2024
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | H2X387Y02106 | ||||||||
| Draaiuren | 20608 | ||||||||
| Hefvermogen | 3500kg | ||||||||
| Hefhoogte | 5930mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2624mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1800mm | ||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1150mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||
| Opties | Non-marking banden, Joystick, Werklampen, Half cabine, Camera, Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2470mm x 1322mm x 2640mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 0 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Foto's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Jedlik Ányos 18B2330 Dunaharaszti
Neem direct contact op