Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 1000022855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 8 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. kantbanddikte [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantbandhoogte [mm] | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneeldikte [mm] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneelbreedte [mm] | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneelbreedte [mm] | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneellengte [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneellengte [mm] | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. spindelsnelheid [rpm] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 5350mm x 1200mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag