Verkocht
Still FM-X17
WKH9.481
Verkocht
- Bouwjaar: 2018
- Draaiuren: 5008
- Gewicht: 3540 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 511903J00017 | ||
| Draaiuren | 5008 | ||
| Hefvermogen | 1700kg | ||
| Hefhoogte | 6200mm | ||
| Doorrijhoogte | 2600mm | ||
| Vrije-heffing | 2220mm | ||
| Vorklengte | 1140mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 800mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Vrije-heffing, Non-marking banden, Half cabine, Joystick, Werklampen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | PZS | ||
| Bouwjaar batterij | 2018 | ||
| Capaciteit | 620Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Accu test resultaat | 57% | ||
| Rijrichting | 2 weg | ||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1270mm x 2600mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3540kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op