Verkauft
Still FM-X17
WKH9.481
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 5008
- Gewicht: 3540 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 511903J00017 | ||
| Betriebsstunden | 5008 | ||
| Hubkraft | 1700kg | ||
| Hubhöhe | 6200mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2600mm | ||
| Freihub | 2220mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 800mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Joystick, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | PZS | ||
| Baujahr der Batterie | 2018 | ||
| Kapazität | 620Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Batterietestergebnis | 57% | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 2600mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3540kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.