Neem direct contact op

Machine incl lader | |
---|---|
Hefvermogen | 2500kg |
Hefhoogte | 6040mm |
Doorrijhoogte | 2720mm |
Vrije-heffing | 2050mm |
Vorklengte | 1250mm |
Aantal wielen | 4 wiel |
Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord |
Opties | Non-marking banden, Volledige cabine, Verwarming, Vrije-heffing, Werklampen |
Mast | Triplex |
Aandrijving | Elektrisch |
Merk/Type | Smart |
Bouwjaar batterij | 2016 |
Capaciteit | 620Ah |
Bouwjaar | 2016 |
Documentatie aanwezig | Nee |
CE markering aanwezig | Ja |
Serienummer | 516345G01073 |
Draaiuren | 18419 |
Transportafmetingen | 2350mm x 1200mm x 2720mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 5070kg |
Transportcolli [st.] | 1 |
Documentatie
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Handleiding(en)
Download hier de handleiding(en).
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
