Neem direct contact op
![Koen van Lent](https://secondowner.com/storage/site/team/koen-van-lent.png)
Wird immer mit Ladegerät geliefert | |
---|---|
Hubkraft | 2500kg |
Hubhu00f6he | 6040mm |
Anzahl der Ru00e4der | 4 Räder |
Durchfahrtshu00f6he | 2720mm |
Anbaugeru00e4t | 3.+4. Ventil zum Gabelträger |
Optionen | Nicht markierende Reifen, Volle Kabine, Verwarming, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1250mm |
Freihub | 2050mm |
Mast | Triplex |
Baujahr | 2016 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 516345G01073 |
Betriebsstunden | 18419 |
Marke/Typ | Smart |
Kapazitu00e4t | 620Ah |
Baujahr der Batterie | 2016 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 2350mm x 1200mm x 2720mm (l x b x h) |
Transportgewicht | 5070kg |
Transportpakete | 1.00 |
Dokumentation
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handbuch
Download hier de handleiding.
Fotos
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
![Koen van Lent](https://secondowner.com/storage/site/team/koen-van-lent.png)