Verkauft
Still RX60-25
WKH5.425
Verkauft
- Baujahr: 2016
- Betriebsstunden: 18419
- Gewicht: 5070 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| Seriennummer | 516345G01073 |
| Betriebsstunden | 18419 |
| Hubkraft | 2500kg |
| Hubhöhe | 6040mm |
| Durchfahrtshöhe | 2720mm |
| Freihub | 2050mm |
| Gabelzinkenlänge | 1250mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger |
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Volle Kabine, Heizung, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Smart |
| Baujahr der Batterie | 2016 |
| Kapazität | 620Ah |
| Transportmaße | 2350mm x 1200mm x 2720mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 5070kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.