Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2011 | ||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||
|
|||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||
| Serienummer | 516321B00719 | ||||
| Draaiuren | 30363 | ||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||
| Hefhoogte | 3490mm | ||||
| Doorrijhoogte | 2300mm | ||||
| Vrije-heffing | 1750mm | ||||
| Vorklengte | 1400mm | ||||
| Maximale vorkbreedte | 850mm | ||||
| Minimale vorkbreedte | 0mm | ||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||
| Opties | Volledige cabine, Luchtbanden, Werklampen, Vrije-heffing, Verwarming | ||||
| Mast | Duplex | ||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||
|
|||||
| Transportafmetingen | 2200mm x 1200mm x 2300mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 4748kg | ||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op