Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2009 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516321004639 |
| Draaiuren | 18034 |
| Hefvermogen | 2500kg |
| Hefhoogte | 5600mm |
| Doorrijhoogte | 2500mm |
| Vrije-heffing | 1930mm |
| Vorklengte | 1200mm |
| Maximale vorkbreedte | 850mm |
| Minimale vorkbreedte | 0mm |
| Aantal wielen | 4 Wielen |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Half cabine, Vrije-heffing, Verwarming, Non-marking banden |
| Mast | Triplex |
| Keuring tot | 10.2025 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | Hoppecke |
| Bouwjaar batterij | 2017 |
| Capaciteit | 620Ah |
| Accu spanning | 80V |
| Accu test resultaat | 34% |
| Transportafmetingen | 2450mm x 1200mm x 2500mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4651kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op