Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516353V00724 |
| Draaiuren | 25429 |
| Hefvermogen | 3000kg |
| Hefhoogte | 5170mm |
| Doorrijhoogte | 2380mm |
| Vrije-heffing | 1600mm |
| Vorklengte | 1200mm |
| Maximale vorkbreedte | 1050mm |
| Minimale vorkbreedte | 250mm |
| Aantal wielen | 4 Wielen |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Werklampen, Vrije-heffing, Non-marking banden |
| Mast | Triplex |
| Keuring tot | 07.2026 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | 80V4PzS620 Still |
| Bouwjaar batterij | 2019 |
| Capaciteit | 620Ah |
| Accu spanning | 80V |
| Transportafmetingen | 2400mm x 1200mm x 2380mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 5586kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op