Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 161/1-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 7 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 38.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 5500mm x 1500mm x 2580mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage