Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 109/1-606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 12415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 11 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Kantenbanddicke [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneelbreite [mm] | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneellänge [mm] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubregelung | Stufenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leimsystem | Leimtopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionen | Rücktransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 9050mm x 1200mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4800kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Maschinelle Dateien
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.