Biesse ROVER C 9.50
HOU10.173
Verkauft
- Baujahr: 2010
- Gewicht: 6100 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| Baujahr | 2010 | ||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||
| Seriennummer | 89420 | ||||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 2 Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Sägeeinheit vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 33 | ||||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 3640 | ||||||||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1850 | ||||||||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 350 | ||||||||||||||||
| Transportmaße | 10000mm x 2450mm x 2600mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6100kg | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €