Verkauft
Biesse Skill 15.36 G FT
HOU10.415
Verkauft
- Baujahr: 2011
- Betriebsstunden: 418
- Gewicht: 2500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | 65352 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 418 | ||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Art der Frästisch | Flachtisch | ||||||||||||||
| Werkzeugaufnahme | ISO30 | ||||||||||||||
| Materialklemm-System | Pneumatisch | ||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 12 | ||||||||||||||
| System/Software | BiesseWorks | ||||||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Sicherheitsmatte | ||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Werkzeuge enthalten | Ja | ||||||||||||||
| Tischlänge [mm] | 3750 | ||||||||||||||
| Tischbreite [mm] | 1560 | ||||||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 3765 | ||||||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1585 | ||||||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 170 | ||||||||||||||
| Z-Achse maximale Schlag [mm] | 324 | ||||||||||||||
| Aufgestellte Länge [mm] | 6465 | ||||||||||||||
| Aufgestellte Breite [mm] | 4794 | ||||||||||||||
| Aufgestellte Höhe [mm] | 2550 | ||||||||||||||
| Transportmaße | 5600mm x 2250mm x 2550mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €