Verkauft
BT
WKH10.042
Verkauft
- Baujahr: 2005
- Betriebsstunden: 21574
- Gewicht: 4200 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2005 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | 913519 | ||||||
| Betriebsstunden | 21574 | ||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||
| Hubhöhe | 8000mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 3400mm | ||||||
| Freihub | 2760mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||||||
| Maximale Gabelbreite | 840mm | ||||||
| Minimale Gabelbreite | 350mm | ||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Höhenmesser, Halbe Kabine | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2280mm x 1280mm x 3380mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 4200kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.