Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | 511903V00486 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 14716 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1700kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 9200mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3600mm | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Joystick, Nicht markierende Reifen | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1800mm x 1265mm x 3600mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4107kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.