Still FM-X14
WKH11.181
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 7036
- Gewicht: 3300 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | 511902X00950 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 7036 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 7700mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3100mm | ||||||||||||||
| Freihub | 2330mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 770mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Frei-hub | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1800mm x 1270mm x 3100mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3300kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.