Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 511904Y00257 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 5001 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 6930mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2900mm | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2040mm x 1270mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4410kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 0 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.