Verkauft
Linde R16
WKH5.793
Verkauft
- Baujahr: 2015
- Betriebsstunden: 7350
- Gewicht: 2940 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| Seriennummer | H21120F00012 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 7350 | ||||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 8600mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3410mm | ||||||||||
| Freihub | 2670mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 650mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Höhenmesser, Frei-hub, Volle Kabine, Heizung | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3410mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2940kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.