Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 511904H00316 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 6676 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 7800mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3200mm | ||||||||||||||
| Freihub | 2630mm | ||||||||||||||
| Optionen | Joystick | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1850mm x 1320mm x 2190mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4000kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 0 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.