Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 511902G00973 | ||
| Betriebsstunden | 13659 | ||
| Hubkraft | 1400kg | ||
| Hubhöhe | 8900mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3500mm | ||
| Freihub | 3040mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1180mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 650mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 02-2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 04 EPZS 0620 SC | ||
| Baujahr der Batterie | 2016 | ||
| Kapazität | 620Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 1700mm x 1280mm x 3500mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3850kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.