Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1800kg |
Hubhöhe | 4300mm |
Minimale Gabelbreite | 350mm |
Maximale Gabelbreite | 1110mm |
Anzahl der Räder | 3 Räder |
Durchfahrtshöhe | 2110mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung |
Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub |
Gabelzinkenlänge | 1100mm |
Freihub | 1450mm |
Mast | Triplex |
Baujahr | 2004 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | CE241257 |
Betriebsstunden | 8445 |
Batteriespannung | 48V |
Ladegerät enthalten | 1 |
Marke/Typ | R&W |
Kapazität | 625Ah |
Baujahr der Batterie | 2013 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 2200mm x 1150mm x 2110mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3648kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
