Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 20.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 10 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 6000mm x 1415mm x 1670mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2200kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Maschinelle Dateien
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.