Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 20.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 10 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 6000mm x 1415mm x 1670mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2200kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Machine bestanden
Foto's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
€ 58.000