Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 624 / 0-208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 4647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Kantenbanddicke [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Dicke des aufgerollten Kantenbands [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantenbandhöhe [mm] | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Spindeldrehzahl [U/min] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl [U/min] | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 6000mm x 1500mm x 1800mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
58.000 €