Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 624 / 0-208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draaiuren | 4647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 8 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. kantbanddikte [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. dikte van opgerold kantband [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantbandhoogte [mm] | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneeldikte [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneelbreedte [mm] | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneellengte [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. spindelsnelheid [rpm] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. spindelsnelheid [rpm] | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 6000mm x 1500mm x 1800mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
€ 58.000