Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 1996 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| Seriennummer | C098D02814T | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 5975 | ||||||||||||
| Hubkraft | 4000kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 4060mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2220mm | ||||||||||||
| Freihub | 1160mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1800mm | ||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1600mm | ||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 400mm | ||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||
| Anbaugerät | Gabelverstellung | ||||||||||||
| Optionen | Frei-hub | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 2500mm x 1270mm x 2220mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 7200kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.